【整車技術參數】 | |||
產品** | 中汽力威牌 | 公告批次 | 341 |
產品名稱 | 污水處理車 | 產品型號 | HLW5090TWC6EQ |
總質量(Kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 305 | 外形尺寸(mm) | 6200×2350×3200 |
整備質量(Kg) | 8600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1762 |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | **高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車主要用于污水處理,污水處理車工作原理:通過真空泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質分離,**終將不含雜質的水排出;專用裝置:真空泵,污水分離器等污水處理系統;僅選用底盤3308mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235,側、后防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:430mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,3800,4400 | ||
輪胎規格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 外型尺寸(長×寬×高) | mm | 4200×2200×2400 |
2 | 整車規格 | mm | 6200×2350×3200 |
3 | 額定人數 | 人 | 3 |
4 | 整備重量 | t | 8.6 |
5 | 裝載容積 | m3 | ≥3.16 |
6 | 壓縮箱(長×寬×高) | m | 1.72×0.8×0.9 |
7 | 前端壓榨機 | 套 | 1 |
8 | 真空泵 | kw | 7.5 |
9 | 加藥泵 | kw | 1 |
10 | 真空泵**大負壓 | Pa | - 8 |
11 | 藥水吸泵 | kw | 0.75 |
12 | 真空泵水箱(長×寬×高) | m | 1.5×0.23×0.85 |
13 | 檢查口(長×寬) | m | 0.57×0.47 |
14 | 出渣口高度 | m | 1.35 |
15 | **大抽速 | m3/h | 50 |
16 | **大處理速度 | m3/h | 20 |
17 | **大吸程 | m | 8 |
18 | **大耗電量 | 度/h | 18 |
19 | 設備發電機 | kw | 30 |
20 | **大耗油量 | L | 4 |
21 | 環試壓縮機(直徑) | mm | 350 |
22 | 藥水攪拌機 | kw | 0.4×3 |
23 | 混合攪拌機 | kw | 0.4×1、1.1×1 |
24 | 電機感應器 | w | 0.01 |
25 | 電動閘閥 | w | 180 |
26 | 東風底盤型號 | 型號 | EQ1070SJ3BDF |
27 | 車輛發動機 | 型號 | YC4E115-50 |
28 | 底盤馬力 | 匹 | 130 |
29 | 軸距 | mm | 3306 |
30 | 整車牌照 | 黃牌 |
★★30KW濰坊系列柴油發電機組技術規格參數★★ | |
★發電機組技術參數: | |
機組型號:HQ30GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
輸出功率:30kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
輸出電流:54A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
外形尺寸:1650×650×1300(L×W×H mm,參考) | 燃油消耗(**負載):224g/kW·h |
機組重量:600kg(參考) | 噪聲(LP7m):105dB(A) |
★柴油機技術參數: | |
品牌/產地:濰坊柴油機 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
油機型號:ZH4100D | 供油方式:直噴 |
氣缸數/敢提結構:4/L型 | 調速方式:機械調速 |
缸徑行程:100×115mm | 進氣方式:自然吸氣 |
壓縮比:19.0:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC12V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
★發電機技術參數: | |
電機品牌: | 防護等級:IP21 |
電機型號:HQF-30 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:30kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
底盤配置:采用東風多利卡駕駛室,玉柴140馬力發動機,3308軸距,1730單排駕駛室,萬里揚6檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8/3.5車橋,斷氣剎,原廠空調,中控鎖,帶ABS。
1、載貨汽車說明書一冊。
2、車輛走保手冊一份。
3、車輛隨車工具一套。
五、售后服務:
尊敬的客戶: |
☆質量方針 |
創**服務企業;造用戶滿意產品;樹國內知名品牌。 |
☆質量目標 |
貫徹GB/T9001-2000標準,建立保持并持續改進質量管理體系; |
☆質量承諾 |
對產品**負責;服務讓顧客**滿意。 |
☆質保范圍 |
一、培訓人員: 五、產品底盤故障,請按底盤廠家在就近服務站維修。 |
高效—吸力大,不用來回運輸,省去了傳統吸糞車找不到排污地方的煩惱,也節約了很多的時間(同時也減去了亂排被抓被罰的負擔)。
節能—就地排放少去了汽車運輸的耗油量,操作時處理干凈、成本低、利潤大、效益好。
環保—不是簡單抽糞車而是“處理機”,處理后的污水對市政管道、河道等不會堵塞,無異味,特別受高級酒店,高檔小區,等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會影響居民休息。
可持續—用該設備清理化糞,經過機器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車優點:
省時,省力 不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,吸污凈化車可以連續操作作業,化糞池可一次性作業完成,不需要來回運輸處理,為客戶節省大量時間和成本
質量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質制作,不但使用壽命長,而且還方便清洗;
作業安全程度高80%以上處理工作由機械完成,人工作業量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發電機組,可自己發電作業,同時也可外接電源作業,可減少發電機磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀該車外形設計靚麗大氣,側門采用翼展式打開方式,打開后不占空間,且可遮風擋雨,既美觀,又實用
熱銷底盤,技術成熟東風多利卡市場占有量大,采用朝柴/玉柴發動機,馬力大、質量好
處理效果好處理后的污水可達到國家排放標準,每小時可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對排放要求較高的一線城市;同時對于排放要求并不嚴格的中小城市,也可只進行初步過濾后就排出,每小時可處理60-80立方污水,處理后的污水對市政管網不堵塞
一車多用加裝高壓清洗泵后可進行專業管道疏通,可裝3方清水箱,一車多用,節省客戶購車成本
高效率采用大功率水環真空泵,吸污能力強,能長時間作業,即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車更適用于化糞池的處理
經濟,環保可根據客戶需求選裝不同型號的吸污凈化設備,處理速度可快可慢,同時處理后壓榨的糞餅可當有機肥出售,降低處理成本。